Podmioty przetwarzające
Web Watch Tower korzysta z niewielkiej liczby dostawców, aby świadczyć usługę. Przetwarzają oni dane wyłącznie na nasze polecenie i na podstawie umów powierzenia. To pełna, aktualna lista; aktualizujemy ją, gdy dostawca dochodzi lub jest zastępowany, i odnotowujemy datę poniżej.
| Dostawca | Cel | Przetwarzane dane | Lokalizacja |
|---|---|---|---|
| OVH SAS | Hosting aplikacji, bazy danych i głównego węzła monitorującego | Wszystkie dane usługi w spoczynku | Warszawa, Polska (UE) |
| UpCloud Ltd | Regiony monitorujące w Madrycie, Nowym Jorku, Singapurze i Sydney | Adresy URL monitorowanych stron i wyniki sprawdzeń | Hiszpania (UE), USA, Singapur, Australia |
| Amazon Web Services EMEA SARL (Amazon SES) | Poczta transakcyjna i alerty (Amazon SES) | Adres odbiorcy, temat i treść wysyłanych przez nas wiadomości | Frankfurt, Niemcy (UE) |
| Cloudflare, Inc. | DNS, dostarczanie treści i proxy, ochrona przed botami (Turnstile), pomiar wydajności | Adres IP i metadane żądań odwiedzających | Globalna sieć brzegowa; EU-US Data Privacy Framework |
| Stripe Payments Europe, Ltd. | Płatności, faktury i VAT dla planów płatnych | Dane rozliczeniowe: nazwa, adres i e-mail, metoda płatności; dane karty nigdy nie trafiają na nasze serwery | Irlandia (UE) / USA |
| Google Ireland Limited | Logowanie przez Google, tylko gdy je wybierzesz | Imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe | Irlandia (UE) / USA; EU-US Data Privacy Framework |
Krakowski węzeł monitorujący działa na infrastrukturze, którą obsługujemy sami, i nie jest podmiotem przetwarzającym. Każdy region monitorujący, własny czy hostowany, otrzymuje wyłącznie adresy URL, które ma sprawdzić, i raportuje wyniki; żaden nie przechowuje danych kont.
Ostatnia zmiana: 25 października 2026
Zobacz też: Bezpieczeństwo · Polityka prywatności · Warunki korzystania · Jak mierzymy dostępność