Unterauftragsverarbeiter
Web Watch Tower stützt sich auf eine kleine Zahl von Anbietern, um den Dienst zu betreiben. Sie verarbeiten Daten nur auf unsere Weisung und unter Auftragsverarbeitungsverträgen. Dies ist die vollständige, aktuelle Liste; wir aktualisieren sie, wenn ein Anbieter hinzukommt oder ersetzt wird, und vermerken das Datum unten.
| Anbieter | Zweck | Verarbeitete Daten | Standort |
|---|---|---|---|
| OVH SAS | Hosting der Anwendung, der Datenbank und des primären Monitoring-Knotens | Alle Dienstdaten im Ruhezustand | Warschau, Polen (EU) |
| UpCloud Ltd | Monitoring-Regionen in Madrid, New York, Singapur und Sydney | URLs überwachter Websites und Prüfergebnisse | Spanien (EU), USA, Singapur, Australien |
| Amazon Web Services EMEA SARL (Amazon SES) | Transaktions- und Alarm-E-Mails (Amazon SES) | Empfängeradresse, Betreff und Inhalt der von uns gesendeten E-Mails | Frankfurt, Deutschland (EU) |
| Cloudflare, Inc. | DNS, Content Delivery und Proxy, Bot-Schutz (Turnstile), Performance-Beacon | IP-Adresse und Anfrage-Metadaten der Besucher | Globales Edge-Netz; EU-US Data Privacy Framework |
| Stripe Payments Europe, Ltd. | Zahlungen, Rechnungen und Umsatzsteuer für bezahlte Pläne | Rechnungsname, -adresse und -E-Mail, Zahlungsmethode; Kartendaten erreichen nie unsere Server | Irland (EU) / USA |
| Google Ireland Limited | Anmeldung mit Google, nur wenn Sie sie wählen | Name, E-Mail-Adresse, Profilbild | Irland (EU) / USA; EU-US Data Privacy Framework |
Der Monitoring-Knoten in Krakau läuft auf Infrastruktur, die wir selbst betreiben, und ist kein Unterauftragsverarbeiter. Jede Monitoring-Region, eigene oder gehostete, erhält nur die URLs, die sie prüfen soll, und meldet die Ergebnisse; keine hält Kontodaten.
Zuletzt geändert: 25. Oktober 2026
Siehe auch: Sicherheit · Datenschutzerklärung · Nutzungsbedingungen · Wie wir Verfügbarkeit messen