Subresponsabili del trattamento
Web Watch Tower si affida a un numero ridotto di fornitori per erogare il servizio. Trattano i dati solo su nostre istruzioni e in base ad accordi di nomina a responsabile. Questo è l'elenco completo e aggiornato; lo aggiorniamo quando un fornitore viene aggiunto o sostituito e ne annotiamo la data in fondo.
| Fornitore | Finalità | Dati trattati | Sede |
|---|---|---|---|
| OVH SAS | Hosting dell'applicazione, del database e del nodo di monitoraggio principale | Tutti i dati del servizio a riposo | Varsavia, Polonia (UE) |
| UpCloud Ltd | Regioni di monitoraggio a Madrid, New York, Singapore e Sydney | URL dei siti monitorati e risultati dei controlli | Spagna (UE), USA, Singapore, Australia |
| Amazon Web Services EMEA SARL (Amazon SES) | E-mail transazionali e di avviso (Amazon SES) | Indirizzo del destinatario, oggetto e contenuto delle e-mail che inviamo | Francoforte, Germania (UE) |
| Cloudflare, Inc. | DNS, distribuzione dei contenuti e proxy, protezione dai bot (Turnstile), beacon di prestazioni | Indirizzo IP e metadati delle richieste dei visitatori | Rete edge globale; EU-US Data Privacy Framework |
| Stripe Payments Europe, Ltd. | Pagamenti, fatture e IVA dei piani a pagamento | Nome, indirizzo ed e-mail di fatturazione, metodo di pagamento; i dati della carta non raggiungono mai i nostri server | Irlanda (UE) / USA |
| Google Ireland Limited | Accesso con Google, solo se lo scegli | Nome, indirizzo e-mail, immagine del profilo | Irlanda (UE) / USA; EU-US Data Privacy Framework |
Il nodo di monitoraggio di Cracovia gira su infrastruttura che gestiamo noi stessi e non è un subresponsabile. Ogni regione di monitoraggio, nostra o in hosting, riceve solo gli URL che le viene chiesto di controllare e riporta i risultati; nessuna detiene dati di account.
Ultima modifica: 25 ottobre 2026
Vedi anche: Sicurezza · Informativa sulla privacy · Termini di servizio · Come misuriamo la disponibilità