Subencargados del tratamiento
Web Watch Tower se apoya en un pequeño número de proveedores para prestar el servicio. Tratan los datos solo siguiendo nuestras instrucciones y bajo acuerdos de encargo del tratamiento. Esta es la lista completa y vigente; la actualizamos cuando se añade o se sustituye un proveedor y anotamos la fecha abajo.
| Proveedor | Finalidad | Datos tratados | Ubicación |
|---|---|---|---|
| OVH SAS | Alojamiento de la aplicación, la base de datos y el nodo principal de monitorización | Todos los datos del servicio en reposo | Varsovia, Polonia (UE) |
| UpCloud Ltd | Regiones de monitorización en Madrid, Nueva York, Singapur y Sídney | URL de los sitios monitorizados y resultados de las comprobaciones | España (UE), EE. UU., Singapur, Australia |
| Amazon Web Services EMEA SARL (Amazon SES) | Correo transaccional y de alertas (Amazon SES) | Dirección del destinatario, asunto y contenido de los correos que enviamos | Fráncfort, Alemania (UE) |
| Cloudflare, Inc. | DNS, entrega de contenido y proxy, protección contra bots (Turnstile), baliza de rendimiento | Dirección IP y metadatos de las peticiones de los visitantes | Red perimetral global; EU-US Data Privacy Framework |
| Stripe Payments Europe, Ltd. | Pagos, facturas e IVA de los planes de pago | Nombre, dirección y correo de facturación, método de pago; los datos de la tarjeta nunca llegan a nuestros servidores | Irlanda (UE) / EE. UU. |
| Google Ireland Limited | Inicio de sesión con Google, solo si lo eliges | Nombre, dirección de correo, foto de perfil | Irlanda (UE) / EE. UU.; EU-US Data Privacy Framework |
El nodo de monitorización de Cracovia funciona sobre infraestructura que operamos nosotros mismos y no es un subencargado. Cada región de monitorización, propia o alojada, recibe solo las URL que se le pide comprobar y comunica los resultados; ninguna guarda datos de cuentas.
Último cambio: 25 de octubre de 2026
Ver también: Seguridad · Política de privacidad · Términos del servicio · Cómo medimos la disponibilidad